¡Emocionantes novedades para tus envíos a Cuba a partir del 1ero de julio!
¡Descubre los precios en USD que te sorprenderán!
¡Una gran noticia llega el 1ero de julio para la importación de alimentos, aseo y medicamentos a Cuba! ¡Descubre las nuevas medidas que facilitarán tus envíos y equipaje!
Recientemente, el gobierno cubano anunció una ampliación del plazo en el que podrás ingresar a la isla sin límites de cantidad ni costos adicionales, llevando contigo productos de aseo, alimentos y medicamentos como parte de tu equipaje. ¡Pero eso no es todo!
La Gaceta Oficial No. 47, fechada el 29 de junio de 2023, contiene las regulaciones más importantes al respecto.
La Resolución 133/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios reconoce que persisten limitaciones en la disponibilidad de alimentos y otros productos en Cuba. Por lo tanto, consideran prudente extender este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2023 e incorporar los insumos médicos entre las mercancías que se beneficiarán.
Además, se hace necesario extender su alcance a la importación no comercial por parte de los pasajeros, como parte de su equipaje no acompañado, hasta un límite de quinientos dólares estadounidenses (500,00 USD) en valor o peso equivalente, con un límite de cincuenta kilogramos (50 kg), de acuerdo a la relación valor/peso establecida por la Aduana General de la República.
¡Aprovecha estas nuevas disposiciones y facilita tus envíos y equipaje con total tranquilidad!
¡Facilitando tus viajes y envíos! Conoce las nuevas medidas de aduana en Cuba para equipaje y envíos.
¡Importantes cambios en las medidas aduaneras para viajar a Cuba! A partir del 1ero de julio, se implementan las siguientes disposiciones:
Importación sin carácter comercial, sin límites de cantidad y sin impuesto aduanero, de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos como parte de tu equipaje acompañado. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Importación sin carácter comercial, hasta el límite de quinientos dólares estadounidenses (500,00 USD) en valor o peso equivalente, hasta cincuenta kilogramos (50 kg) de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos. Esta importación no estará sujeta al impuesto aduanero y podrá realizarse por la vía de pasajeros como equipaje no acompañado hasta el 31 de diciembre de 2023.
Incremento del límite de valor en aduana para importaciones no comerciales realizadas por personas naturales mediante envíos, de 200,00 USD a 500,00 USD.
Mantenimiento de la exención del impuesto aduanero para los primeros 30,00 USD de valor o su peso equivalente de un envío, así como la aplicación de una tarifa arancelaria del 30 % para el exceso de dicho valor.
Autorización de importación sin carácter comercial y exenta del pago del impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos por parte de personas naturales mediante envíos aéreos, marítimos y postales, con un límite de 200 USD o peso equivalente hasta veinte (20) kilogramos.
Es importante tener en cuenta que tanto en la importación mediante equipaje acompañado como en los envíos, los artículos clasificados como alimentos o aseo, así como los identificados como medicamentos e insumos médicos, deben presentarse por separado ante la Aduana, en bultos distintos al resto de los productos.
¡Estas medidas te brindan más facilidades para llevar lo que necesitas durante tus viajes y envíos a Cuba!
¡Descubre los nuevos precios para tus envíos a Cuba! Consulta nuestra tabla actualizada.
¡Simplificando los derechos arancelarios de tus envíos destinados a personas naturales!
A partir de ahora, la liquidación de los derechos arancelarios se basará en la siguiente tabla:
1 kg = 10,00 dólares estadounidenses.
Exención de derechos arancelarios hasta un valor de 30,00 dólares estadounidenses, equivalente a 3 kg.
Estas nuevas medidas te brindan mayor claridad y facilidad al calcular los derechos arancelarios de tus envíos. ¡Aprovecha estas ventajas al realizar tus envíos a Cuba!
Peso del envío | (kg) | Valor del envío | (Dólar estadounidense) | Valor gravado | (Dólar estadounidense) |
---|---|---|---|---|---|
De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta |
– | 1,0 | – | 10,00 | 0 | |
1,1 | 2,0 | 11,00 | 20,00 | 0 | |
2,1 | 3,0 | 21,00 | 30,00 | 0 | |
3,1 | 4,0 | 31,00 | 40,00 | 1,00 | 10,00 |
4,1 | 5,0 | 41,00 | 50,00 | 11,00 | 20,00 |
5,1 | 6,0 | 51,00 | 60,00 | 21,00 | 30,00 |
6,1 | 7,0 | 61,00 | 70,00 | 31,00 | 40,00 |
7,1 | 8,0 | 71,00 | 80,00 | 41,00 | 50,00 |
8,1 | 9,0 | 81,00 | 90,00 | 51,00 | 60,00 |
9,1 | 10,0 | 91,00 | 100,00 | 61,00 | 70,00 |
10,1 | 11,0 | 101,00 | 110,00 | 71,00 | 80,00 |
11,1 | 12,0 | 111,00 | 120,00 | 81,00 | 90,00 |
12,1 | 13,0 | 121,00 | 130,00 | 91,00 | 100,00 |
13,1 | 14,0 | 131,00 | 140,00 | 101,00 | 110,00 |
14,1 | 15,0 | 141,00 | 150,00 | 111,00 | 120,00 |
15,1 | 16,0 | 151,00 | 160,00 | 121,00 | 130,00 |
16,1 | 17,0 | 161,00 | 170,00 | 131,00 | 140,00 |
17,1 | 18,0 | 171,00 | 180,00 | 141,00 | 150,00 |
18,1 | 19,0 | 181,00 | 190,00 | 151,00 | 160,00 |
19,1 | 20,0 | 191,00 | 200,00 | 161,00 | 170,00 |
20,1 | 21,0 | 201,00 | 210,00 | 171,00 | 180,00 |
21,1 | 22,0 | 211,00 | 220,00 | 181,00 | 190,00 |
22,1 | 23,0 | 221,00 | 230,00 | 191,00 | 200,00 |
23,1 | 24,0 | 231,00 | 240,00 | 201,00 | 210,00 |
24,1 | 25,0 | 241,00 | 250,00 | 211,00 | 220,00 |
25,1 | 26,0 | 251,00 | 260,00 | 221,00 | 230,00 |
26,1 | 27,0 | 261,00 | 270,00 | 231,00 | 240,00 |
27,1 | 28,0 | 271,00 | 280,00 | 241,00 | 250,00 |
28,1 | 29,0 | 281,00 | 290,00 | 251,00 | 260,00 |
29,1 | 30,0 | 291,00 | 300,00 | 261,00 | 270,00 |
30,1 | 31,0 | 301,00 | 310,00 | 271,00 | 280,00 |
31,1 | 32,0 | 311,00 | 320,00 | 281,00 | 290,00 |
32,1 | 33,0 | 321,00 | 330,00 | 291,00 | 300,00 |
33,1 | 34,0 | 331,00 | 340,00 | 301,00 | 310,00 |
34,1 | 35,0 | 341,00 | 350,00 | 311,00 | 320,00 |
35,1 | 36,0 | 351,00 | 360,00 | 321,00 | 330,00 |
36,1 | 37,0 | 361,00 | 370,00 | 331,00 | 340,00 |
37,1 | 38,0 | 371,00 | 380,00 | 341,00 | 350,00 |
38,1 | 39,0 | 381,00 | 390,00 | 351,00 | 360,00 |
39,1 | 40,0 | 391,00 | 400,00 | 361,00 | 370,00 |
40,1 | 41,0 | 401,00 | 410,00 | 371,00 | 380,00 |
41,1 | 42,0 | 411,00 | 420,00 | 381,00 | 390,00 |
42,1 | 43,0 | 421,00 | 430,00 | 391,00 | 400,00 |
43,1 | 44,0 | 431,00 | 440,00 | 401,00 | 410,00 |
44,1 | 45,0 | 441,00 | 450,00 | 411,00 | 420,00 |
45,1 | 46,0 | 451,00 | 460,00 | 421,00 | 430,00 |
46,1 | 47,0 | 461,00 | 470,00 | 431,00 | 440,00 |
47,1 | 48,0 | 471,00 | 480,00 | 441,00 | 450,00 |
48,1 | 49,0 | 481,00 | 490,00 | 451,00 | 460,00 |
49,1 | 50,0 | 491,00 | 500,00 | 461,00 | 470,00 |
Te Puede Interesar
Nuestros últimos artículos del Blog.
Optimiza la gestión de citas CBP One en México con Stats One App
«Este sitio web participa en el Programa de Afiliados de...
Leer más¡Emocionantes novedades para tus envíos a Cuba a partir del 1ero de julio!
«Este sitio web participa en el Programa de Afiliados de...
Leer másEl Programa de Parole Humanitario para emigrar a Estados Unidos podría extenderse hasta agosto, como mínimo
«Este sitio web participa en el Programa de Afiliados de...
Leer más¡Excelente noticia! Cuba prolonga la duración del pasaporte a 10 años y dice adiós a las prórrogas
«Este sitio web participa en el Programa de Afiliados de...
Leer más